Каталог
|
IHOO IR
| Выходная мощность (RMS), Вт | |
| Фронт | 2*18 |
| Центр | 18 |
| Тыл | 2*18 |
| Сабвуфер | 45 |
| Диаметр динамиков, мм | |
| Фронт | НЧ/СЧ - 4.5", ВЧ - 1.5" |
| Центр | НЧ/СЧ - 4", ВЧ - 1.5" |
| Тыл | НЧ/СЧ/ВЧ - 2.5" |
| Сабвуфер | 5.25" |
| Частотный диапазон, Гц-КГц | |
| Фронт | 30 - 20 |
| Центр | 50 - 20 |
| Тыл | 40 - 20 |
| Сабвуфер | 20-0,2 |
| Блок питания | 220 В 50/60Гц |
| Размеры, в*ш*г | |
| Фронт | 168 х 220 х 300 |
| Центр | 400 х 150 х 140 |
| Тыл | 150 х 150 х 180 |
| Сабвуфер | 200 х 320 х 400 |
| Вес, кг | |
| Фронт | 2 х 4,1 |
| Центр | 3,6 |
| Тыл | 2 х 1,8 |
| Сабвуфер | 7,5 |
| Материал | дерево |
| Цветовые исполнения | бук, черный, серебро |
| Магнитное экранирование | |
| Пульт ДУ | |
 |